Als die gestrandet kupfer draht hersteller, wir liefert die elektrische runde kupfer draht produkte, die sind weit verbreitet in branchen wie umgesetzt leiter, ultra-hohe spannung kabel, verschiedene arten von drähte und kabel, verschiedene arten von emaillierten drähte, netzwerk drähte, elektronische drähte und kommunikation drähte.
| Produkt eigenschaften | Interne Kontrolle Standards | ||
| ± 10 schaltet | Kupfer spikes | Keine | - |
| Riss | Insgesamt weniger als 3cm | - | |
| Peel off | Insgesamt weniger als 3cm | - | |
| Kupfer pulver (mg) | ≤ 5mg | ≤ 15mg | |
Dreht sich bis torsion (umdrehungen) | Ohne glocke-formen oder risse | ≥ 25 | |
| Sauerstoff gehalt (ppm) | 200-250 | ≤ 400 | |
| Anzahl von mängel erkannt | (L) | ≤ 1 | - |
| (M) | ≤ 3 | - | |
| (S) | ≤ 30 | - | |
| Anzahl von eisen erkannt | (L) | 0 | - |
| (M) | 0 | - | |
| (S) | 0 | - | |
| Dehnung (%) | ≥ 40 | ≥ 40 | |
| Durchmesser | 8.0 ± 0,2mm | 8.0 ± 0,4mm | |
| Widerstand | ≤ 0,01704 | ≤ 0,01707 | |
| Oxid schichten | ﹤ 600 | - | |
| Aussehen | Glatte oberfläche, kein grat, keine verunreinigungen oder andere mängel | Glatte oberfläche, kein grat, keine verunreinigungen oder andere mängel | |
Produktion zustand | Blöcke in die ofen | Keine | - |
| Kalten kupfer | Keine | - | |
Stabilitu von kupfer wasser temperatur | ± 5 ℃ | - | |
| Stabilität von barren temperatur | ± 5 ℃ | - | |
| Casting zustand | Ohne bedeutende schwankungen in der ebene | - | |
| Andere | Normalen und Stabile | - | |
Die konventionelle produktion prozess:
GB/T3953-2009, GB/T4910-2009, GB/T12970-2009, GB/T3952-2016
Tel:
E-mail:
Adresse:
No.1 Chengxi West Road, Cicheng, Ningbo, China
Ms.Yu
Ms. Sonne