Unsere firma kann bieten sie mit produkt palette: (1) Status: Y, M, Y4, Y2, y1; (2) Draht produktion palette: φ 2,0mm-φ 14,0mm; (3) Bar produktion palette: φ 2,0mm-φ 50,0mm. Die zinn bronze produziert von unserer firma ist geeignet für frühjahr kontakte mit gute elektrische leitfähigkeit, luftfahrt RF anschlüsse, getriebe für präzision instrumente.
Hohe-qualität festigkeit und härte
Gute verschleiß widerstand
Gute flexibilität
Keine funken, korrosion widerstand, nicht-magnetische
Gut kalten verarbeitbarkeit
Excellent plating und schweißen leistung
Legierung Grade | Cu | Pb | AI | Fe | Sn | Zn | P | Verunreinigung |
QSn 6,5-0,1 | REM | ≤ 0,02 | ≤ 0,002 | ≤ 0,05 | 6.0 ~ 7,0 | ≤ 0,3 | 0.10 ~ 0,25 | ≤ 0,4 |
QSn 6,5-0,4 | - | ≤ 0,02 | ≤ 0,002 | ≤ 0,02 | 6.0 ~ 7,0 | ≤ 0,3 | 0.26 ~ 0,40 | ≤ 0,4 |
QSn7-0,2 | - | ≤ 0,02 | ≤ 0,01 | ≤ 0,05 | 6.0 ~ 8,0 | ≤ 0,3 | 0.10 ~ 0,25 | ≤ 0,45 |
QSn5-0,2 | - | ≤ 0,05 | - | ≤ 0,1 | 4.2 ~ 5,8 | ≤ 0,3 | 0.03 ~ 0,35 | ≤ 0,95 |
C54400 | - | 3,0-4,0 | - | ≤ 0,1 | 3.5 ~ 4,5 | 1.5 ~ 4,5 | 0.01 ~ 0,5 | - |
Die produktion prozess ist wie folgt:
Q / JTTY02-2016, etc.
Tel:
E-mail:
Adresse:
No.1 Chengxi West Road, Cicheng, Ningbo, China
Ms.Yu
Ms. Sonne