Ningbo Jintian Copper (Group) Co., Ltd.
Ningbo Jintian Copper (Group) Co., Ltd.

Innere Rillen Kupfer Rohr Leistung Parameter


SpezifikationenEinheit Gewicht


(G/m)

O.DIDBoden Wand Dicke TWFin Nut Tiefe HFInsgesamt Wand DickeApex WinkelHelix WinkelNumble von Zahn
∅ 5.00*0,20 0,15-18 °3354,30,20,1535401340
∅ 7.0*0,22 0,10-16 *4776,36220,10,32351665
∅ 7.0*0,23 0,12-17 °47,57630230,120,35401765
∅ 7.00*0,25 0,10-15 °5276300,250,135401565
∅ 7.00*0,25 0,18-18 °5776.M0,250,1843401350
∅ 7.00*0,25 0,22-16 °5876,060,250,220,47221654
∅ 7.00*0,27 0,15-18 °6076,160,270,150,42531360
∅ 7.94*0,24 0,13-18 °60,57,947,2240,1337331370
∅ 7.94*0,25 0,18-18 °657,947,030,250,130,43401350
∅ 7.94*0,25 0,20-18 °667,947,040,250,20,45401350
∅ 7.94*0,26 0,17-18 °657,947080,260,1743401350
∅ 7.94*0,28 0,20-18 °727,946,980,230,200,43401350
∅ 7.94*0,30 0,20-18 °767,946,940,30,2504013SO
∅ 9.52*0,27 0,16-18 °329,528,660,270,160,43301370
∅ 9.52*0,28 0,12-15 °309,523720,280,120,4531565
∅ 9.52*0,28 0,15-18 °339,528,660,280,150,43531360
∅ 9.52*0,28 0,15-25 °389,528,660,280,150,43902565
∅ 9.52*0,28 0,20-18 °359,528,560,230,20,43251355
∅ 9.52*0,28 0,20-18 °339,528560,230,20,43401360
∅ 9.52*0,30 0,20-18 °909,528,520,30,250301360
∅ 9.52*0,30 0,20-18 °949,528,520,30,20,5531360
∅ 9.52*0,34 0,15-25 °1049,528,540,340,150,49902565
∅ 9.52*0,40 0,25-18 °1239,523220,40,250,65401360
∅ 12.00*0,36 0,25-18 °MO1210,780,360,250,61401870
∅ 12.70*0,35 0,25-18 °1551Z/011,50,35250,6531370
∅ 12.70*0,40 0,25-18 °17012,711,40,40,250,65531370
∅ 12.70*0,50 0,25-18 °20112,711,20,50,250,75531375
∅ 12.75*0,36 0.21/0,25-20 °15012,7511,530,360,250,61482070

Die konventionelle produktion prozess:

Innere Rillen Kupfer Rohr Produktion Prozess

Innere Rillen Kupfer Rohr Executive Standard


Produkt leistung standards: GB/T 17791-2007, ASTM B280, JIS H3300, AS/NZS 1571:1995, ALS 1432, EN12735-2